中制-下制企业 Decriptive statistics		
	(1)	(2)
VARIABLES	mean	sd
		
lnImput_VAT	11.00	2.118
lnOmput_VAT	11.11	2.256
Imput_VAT	0.106	0.0670
Omput_VAT	0.118	0.0557
VAT_burden	0.0146	0.0572
Size	14.07	2.054
Lev	0.602	0.340
FirmAge	2.629	0.451
Employee	6.075	1.761
PR	-0.106	1.190
FIXED	0.232	0.220
AOI	13.18	1.631
AOO	13.35	2.284
Invest	0.0427	0.0910
ROI	0.0107	0.0818
		
Number of firm_id	1,153	1,153
